
| geb. am 26.03.1999 |
| geb. am 11.05.2002 |
|
Baila ist geb. am 11.05.2002, hat Körung 1 (443/4/4433), Schaubewertung G, HD-A Würfe: H, L, M, N und O |
![]() |
Brix von der Brunnenstadt | Arek von der Wautz |
| Lola vom Roten Falken | ||
| Dian vom schnellen Fuchs | Luc | |
| Amy vom schnellen Fuchs |
| BH- | Prüfung | am | 18.10.2003 |
bestanden |
||||||
| VPG 1 | am | 16.05.2004 | 91/ | 90/ | 94 | = | 276 | Sehr gut | ||
| VPG 2 | am | 20.11.2004 | 89/ | 93/ | 97 | = | 279 | Sehr gut | ||
| VPG 3 | am | 21.11.2004 | 86/ | 87/ | 87 | = | 260 | Gut | ||
| IPO 3 | am | 05.03.2005 | 94/ | 91/ | 92 | = | 277 | Sehr gut | ||
| IPO 3 | am | 20.11.2005 | 86/ | 99/ | 96 | = | 281 | Sehr gut | ||
| VPG 3 | am | 19.03.2006 | 92/ | 90/ | 93 | = | 275 | Sehr gut | ||
| VPG 3 | am | 28.05.2006 | 98/ | 96/ | 93 | = | 287 | Vorzüglich | ||
| VPG 3 | Ersatz-KM | am | 09.07.2006 | 98/ | 90/ | 80 | = | 268 | Gut | |
| IPO 3 | am | 18.11.2007 | 97/ | 97/ | 96 | = | 290 | Vorzüglich | ||
| VPG 3 | am | 16.03.2008 | 96/ | 94/ | 96 | = | 286 | Vorzüglich | ||
| VPG 3 | Kreismeisterschaft | am | 20.04.2008 | 96/ | 88/ | 90 | = | 274 | 1.Platz | Sehr gut |
| VPG 3 | Landesmeisterschaft | am | 23.+24.08.2008 | 96/ | 93/ | 91 | = | 280 | 5.Platz | Sehr gut |
| IPO 3 | DM Kamenz | am | 26.-29.09.2008 | 89/ | 86/ | 82 | = | 257 | 51.Platz | Gut |
| IPO 3 | am | 16.11.2008 | 96/ | 90/ | 98 | = | 284 | Sehr gut | ||
| IPO 3 | am | 29.03.2009 | 99/ | 96/ | 98 | = | 293 | Vorzüglich | ||
| VPG 3 | Kreismeisterschaft | am | 19.04.2009 | 97/ | 86/ | dis. | ||||
| VPG 3 | Kreismeisterschaft | am | 23.10.2009 | 98/ | 88/ | 90 | = | 276 | 4. Platz | Sehr gut |
| VPG 3 | Starterlaubnis zur Landesmeisterschaft 2010, wegen Belegung evtl. keine Teilnahme ! | |||||||||
|
Dian hat die Körung 1 (533-3-4333), Schaubewertung SG, HD-B, Würfe: B, E, I und K |
| BH | Prüfung | am | 13.05.2000 |
bestanden |
||||||
| VPG1 | am | 06.05.2001 | 95/ | 92/ | 80 | = | 267 | Gut | ||
| VPG2 | am | 03.03.2002 | 95/ | 90/ | 89 | = | 274 | Sehr gut | ||
| VPG3 | am | 13.10.2002 | 95/ | 90/ | 96 | = | 281 | Sehr gut | ||
| VPG - | Kreismeisterschaft | am | 13.04.2003 | 93/ | 90/ | 93 | = | 276 | Sehr gut | |
| VPG3 | am | 18.05.2003 | 95/ | 95/ | 96 | = | 286 | Vorzüglich | ||
| IPO 3 | am | 29.06.2003 | 94/ | 93/ | 97 | = | 284 | Sehr Gut | ||
| VPG- | Landesmeisterschaft | am | 22.-24.08.2003 | 95/ | 90/ | 90 | = | 275 | 8. Platz | Gut |
| IPO 3 | Deutsche Meisterschaft | am | 26.-28.09.2003 | 87/ | 94/ | 39 | = | 220 | Abbr.verletzt | Mangelhaft |
| FH1 | am | 19.10.2003 |
91 |
= | 91 | Sehr gut | ||||
| IPO3 | am | 21.03.2004 | 100/ | 93/ | 96 | = | 289 | Vorzüglich | ||
| IPO/FCI | Sichtung HSVRM | am | 28.03.2004 | 84/ | 86/ | 80 | = | 250 | Gut | |
| FH- | Kreismeisterschaft | am | 04.04.2004 |
80 |
= | 80 | Gut | |||
| VPG - | Kreismeisterschaft | am | 25.04.2004 | 98/ | 97/ | 85 | = | 280 | Sehr gut | |
| VPG3 | am | 16.05.2004 | 95/ | 96/ | 97 | = | 288 | Vorzüglich | ||
| VPG - | Landesmeisterschaft | am | 20.-22.08.2004 | 97/ | 97/ | 90 | = | 284 | 9. Platz | Sehr gut |
| IPO 3 | Deutsche Meisterschaft | am | 16.-19.09.2004 | 92/ | 92/ | 86 | = | 270 | 20. Platz | Sehr gut |
| VPG 3 | am | 20.11.2004 | 100/ | 96/ | 98 | = | 294 | Vorzüglich | ||
| FH1 | am | 21.11.2004 |
97 |
= | 97 | Vorzüglich | ||||
| IPO3 | am | 05.03.2005 | 91/ | 96/ | 97 | = | 284 | Sehr gut | ||
| FH1 | am | 28.03.2005 |
97 |
= | 97 | Vorzüglich | ||||
| FH | Kreismeisterschaft | am | 03.04.2005 |
98 |
= | 98 | Vorzüglich | |||
| VPG- | Kreismeisterschaft | am | 17.04.2005 | 98/ | 92/ | 87 | = | 277 | Sehr gut | |
| FH2 | am | 20.11.2005 |
90 |
= | 90 | Sehr gut | ||||
| FH- | Kreismeisterschaft | am | 01.04.2007 |
91 |
= | 91 | Sehr gut | |||
![]() |
Luc | Faust de la Colline de Bambeque |
| Eza des Berges des Dunes du Nord | ||
| Amy vom schnellen Fuchs | Arek von der Wautz | |
| Bo vom roten Falken |