
| BH- | Prüfung | am | 03.10.1998 |
bestanden |
|||||
| VPG 1 | am | 03.10.1999 | 80/ | 91/ | 99 | = | 270 | Sehr gut | |
| VPG 2 | am | 21.11.1999 | 90/ | 88/ | 85 | = | 263 | Gut | |
| FH- | Kreismeisterschaft | am | 16.04.2000 |
76 |
= | 76 | Befriedigend | ||
| VPG 3 | am | 05.11.2000 | 93/ | 89/ | 94 | = | 276 | Sehr gut | |
| IPO 3 | am | 14.10.2001 | 95/ | 93/ | 96 | = | 284 | Sehr gut | |
| VPG 3 | am | 09.05.2002 | 94/ | 96/ | 96 | = | 286 | Vorzüglich | |
| VPG 3 | am | 11.05.2002 | 96/ | 90/ | 94 | = | 280 | Sehr gut | |
___________________________________________________________
| geboren am 10.09.1997 - verstorben am 06.09.2010 |
| geb. am 26.03.1999 - verstorben 02.07.2013 |
|
Dian hat die Körung 1 (533-3-4333), Schaubewertung SG, HD-B, Würfe: B, E, I und K |
| BH | Prüfung | am | 13.05.2000 |
bestanden |
||||||
| VPG1 | am | 06.05.2001 | 95/ | 92/ | 80 | = | 267 | Gut | ||
| VPG2 | am | 03.03.2002 | 95/ | 90/ | 89 | = | 274 | Sehr gut | ||
| VPG3 | am | 13.10.2002 | 95/ | 90/ | 96 | = | 281 | Sehr gut | ||
| VPG - | Kreismeisterschaft | am | 13.04.2003 | 93/ | 90/ | 93 | = | 276 | Sehr gut | |
| VPG3 | am | 18.05.2003 | 95/ | 95/ | 96 | = | 286 | Vorzüglich | ||
| IPO 3 | am | 29.06.2003 | 94/ | 93/ | 97 | = | 284 | Sehr Gut | ||
| VPG- | Landesmeisterschaft | am | 22.-24.08.2003 | 95/ | 90/ | 90 | = | 275 | 8. Platz | Gut |
| IPO 3 | Deutsche Meisterschaft | am | 26.-28.09.2003 | 87/ | 94/ | 39 | = | 220 | Abbr.verletzt | Mangelhaft |
| FH1 | am | 19.10.2003 |
91 |
= | 91 | Sehr gut | ||||
| IPO3 | am | 21.03.2004 | 100/ | 93/ | 96 | = | 289 | Vorzüglich | ||
| IPO/FCI | Sichtung HSVRM | am | 28.03.2004 | 84/ | 86/ | 80 | = | 250 | Gut | |
| FH- | Kreismeisterschaft | am | 04.04.2004 |
80 |
= | 80 | Gut | |||
| VPG - | Kreismeisterschaft | am | 25.04.2004 | 98/ | 97/ | 85 | = | 280 | Sehr gut | |
| VPG3 | am | 16.05.2004 | 95/ | 96/ | 97 | = | 288 | Vorzüglich | ||
| VPG - | Landesmeisterschaft | am | 20.-22.08.2004 | 97/ | 97/ | 90 | = | 284 | 9. Platz | Sehr gut |
| IPO 3 | Deutsche Meisterschaft | am | 16.-19.09.2004 | 92/ | 92/ | 86 | = | 270 | 20. Platz | Sehr gut |
| VPG 3 | am | 20.11.2004 | 100/ | 96/ | 98 | = | 294 | Vorzüglich | ||
| FH1 | am | 21.11.2004 |
97 |
= | 97 | Vorzüglich | ||||
| IPO3 | am | 05.03.2005 | 91/ | 96/ | 97 | = | 284 | Sehr gut | ||
| FH1 | am | 28.03.2005 |
97 |
= | 97 | Vorzüglich | ||||
| FH | Kreismeisterschaft | am | 03.04.2005 |
98 |
= | 98 | Vorzüglich | |||
| VPG- | Kreismeisterschaft | am | 17.04.2005 | 98/ | 92/ | 87 | = | 277 | Sehr gut | |
| FH2 | am | 20.11.2005 |
90 |
= | 90 | Sehr gut | ||||
| FH- | Kreismeisterschaft | am | 01.04.2007 |
91 |
= | 91 | Sehr gut | |||